-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 电动,配置48V/450Ah高容量电池组,长续航
● 无噪音、零排放,适用环境要求高工况
● 四驱两转,越野性佳,自动调平
● 双向延伸大平台,任意点位可停
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 18.00m |
最大平台高度 | 16.00m |
整机长度 | 4.88m |
整机宽度 | 2.29m |
整机高度(围栏未折叠) | 3.19m |
整机高度(围栏折叠) | 2.49m |
工作平台尺寸(长×宽) | 3.98m×1.83m |
平台延伸尺寸 | 1.43m/1.16m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.30m |
轴距 | 2.86m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.35m/5.20m |
轮胎 | 33×12-20 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 680kg |
延伸平台安全工作载荷 | 227kg |
最大工作人数 | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
行驶速度(起升状态) | 1.0km/h |
工作最大允许角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 80/70sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 8900kg |
▼ 动力 | |
电池 | 48V/450Ah |
充电器 | 48V/60A |
驱动电机 | 4×32VAC/3.3kW |
起升电机 | 2×48VDC/8.0kW |
液压油箱容积 | 130L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 59ft 1in |
最大平台高度 | 52ft 6in |
整机长度 | 16ft |
整机宽度 | 7ft 6in |
整机高度(围栏未折叠) | 10ft 6in |
整机高度(围栏折叠) | 8ft 2in |
工作平台尺寸(长×宽) | 13ft 1in ×6ft |
平台延伸尺寸 | 4ft 8in/3ft 10in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 1ft |
轴距 | 9ft 5in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 7ft 9in/17ft 1in |
轮胎 | 33×12-20 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 1499lb |
延伸平台安全工作载荷 | 500lb |
最大工作人数 | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行驶速度(收拢状态) | 3.73mph |
行驶速度(起升状态) | 0.62mph |
工作最大允许角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 80/70sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 19621lb |
▼ 动力 | |
电池 | 48V/375Ah |
充电器 | 48V/60A |
驱动电机 | 4×AC 32V/4.4hp |
起升电机 | 2×DC 48V/10.7hp |
液压油箱容积 | 34gal 3pt |